Taux de succès
• Patientes ayant reçu des ovocytes
| CRM London | UK Moyenne | |
| Cycles de traitement | 235 | |
| Taux de naissance par cycle | 34% | 25% |
| Pourcentage de jumeaux | 29% |
• Taux de naissance cumulés pour les patientes qui ont eues 4 cycles de traitement par don d’ovocytes
| Taux de naissance après 1 cycle | 31% |
| Taux de naissance après 2 cycles | 61% |
| Taux de naissance après 3 cycles | 71% |
| Taux de naissance après 4 cycles | 90% |
• Résultats de dons d’ovocytes 2005
| Cycles de dons d’ovocytes | Grossesses par cycle | UK Moyenne |
| 78 | 56% | 39% |






